Água
Aquecimento Gás
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Gás encanado
Gerador
Guarita blindada
Guarita de segurança
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Shaft de telecomunicações
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | 1 E 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | 1 E 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | 1 E 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 54.95 | 54.95 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 54.95 | 54.95 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.95 | 54.95 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Praça da Luz, apartamentos Centro - Fortaleza, à venda a partir de R$ 339.000
Venda: R$ 339.000
11870432-BRE1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies