Água
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Shaft de telecomunicações
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 76.0 | 76.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 76.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.5 | 76.5 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 76.0 | 76.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.5 | 76.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.5 | 76.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Parc Victória, apartamentos Guararapes - Fortaleza, à venda a partir de R$ 460.000
Venda: R$ 460.000
11871255-BRE1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies