Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Ciclovia
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Entrada de serviço independente
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Home Theater
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Pé Direito
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
Vaga
Vaga para visita
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 12 | 164.7 | 164.7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 13 ao 20 | 164.7 | 164.7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | 1 ao 12 | 166.44 | 166.44 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 13 ao 20 | 166.44 | 166.44 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | 1 ao 12 | 165.74 | 165.74 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 13 ao 20 | 165.74 | 165.74 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 166.44 | 166.44 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 12 | 164.7 | 164.7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 13 ao 20 | 164.7 | 164.7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | 1 ao 12 | 166.44 | 166.44 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 13 ao 20 | 166.44 | 166.44 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | 1 ao 12 | 165.74 | 165.74 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 13 ao 20 | 165.74 | 165.74 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 164.7 | 164.7 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Maison de La Musique, apartamentos Guararapes - Fortaleza, à venda a partir de R$ 1.099.000
Venda: R$ 1.099.000
12241630-BRE1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies