Água
Aquecimento Gás
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Shaft de telecomunicações
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | 1,2 e 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.0 | 112.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 115.0 | 115.0 | 1,2 e 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Isla Jardim, apartamentos Engenheiro Luciano Cavalcante - Fortaleza, à venda a partir de R$ 475.000
Venda: R$ 475.000
11871132-BRE1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies