Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Ar condicionado
Área do terreno
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Cerca elétrica
Circuito interno de TV
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Piscina
Piscina Infantil
Salão de festas
Salão de jogos
Shaft de telecomunicações
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 164.24 | 164.24 | 1,2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 6 ao 23 | 164.24 | 164.24 | 1,2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 164.24 | 164.24 | 1,2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 6 ao 23 | 164.24 | 164.24 | 1,2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Green Life 3, apartamentos Guararapes - Fortaleza
12489952-BRE1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies