Aquecimento Gás
Área do terreno
Brinquedoteca
Circuito interno de TV
Guarita de segurança
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de jogos
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | 1 E 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | 2,3,6 e 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 56.66 | 56.66 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aquarela Condomínio Clube, apartamentos Benfica - Fortaleza, à venda a partir de R$ 360.000
Venda: R$ 360.000
11842976-BRE1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies